LOV調(8/18)



種族使用率(8/11-17)
人獣:11.8
神族:29.3
魔種:13.4
海種:26.1
不死:19.4

ほぼ変化なし。
明確に神族・海種が強いと言っていいでしょう。
PSYに関した能力を持つ使用率の高い使い魔は全体的に下方修正した方がいいでしょうし、逆に人獣・魔種は細かく上方修正する必要があるのかなと。
はっきり言って今の環境はつまらない。


使用回数トップ20(10コス根元以外)(8/17)
1 結城友奈   1818  37.6
2 オオクニヌシ 1761  56.1
3 東郷美森   1747  46.2
4 三好夏凛   1484  42.9
5 コノハナチルヒメ 1384 62.9
6 イゾルデ   1307  44.8
7 伏姫神    1156  53.2
8 シヴァ    1034  48.5
9 太公望    929    63.6
10 からかさ    886    58.2
11 ヴァルトラウテ 803 49.8
12 アルビダ   785  47.6
13 天草四郎時貞 727  54.0
14 ヴァジェト  663  52.9
15 太乙真人   662  49.3
16 オトタチバナ 646  43.9
17 フェニックス 622  53.3
18 アルテミス  542  60.3
19 オオモノヌシ 530  41.3
20 アポロン     521   48.9

人獣:0
神族:8
魔種:2
海種:7
不死:3

恐らく、この環境で最後のLOV調です。
特に書く事はなく。